Las características más importantes de los planetas
La siguiente tabla muestra una comparación entre las medidas de la Tierra, los demás planetas del sistema solar y el Sol.
| Cuerpo celeste | Diámetro ecuatorial | Masa | Radio orbital (promedio, UA). | Periodo orbital (años). | Periodo de rotación (días). |
|---|---|---|---|---|---|
| Sol | 109 | 332 950 | 0 | 0 | 25-35 |
| Mercurio | 0,382 | 0,06 | 0,38 | 0,241 | 58,6 |
| Venus | 0,949 | 0,82 | 0,72 | 0,615 | -2431 |
| Tierra | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Marte | 0,53 | 0,11 | 1,52 | 1,88 | 1,03 |
| Júpiter | 11,2 | 318 | 5,20 | 11,86 | 0,414 |
| Saturno | 9,41 | 95 | 9,54 | 29,46 | 0,426 |
| Urano | 3,98 | 14,6 | 19,22 | 84,01 | 0,718 |
| Neptuno | 3,81 | 17,2 | 30,06 | 164,79 | 0,671 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario